2011年春季結果詳細
星取表 1部リーグ 最終成績
大体大 | 天理大 | 関外大 | 関国大 | 大産大 | 甲南大 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大体大 | ○○ | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | |
天理大 | ●● | ○●○ | ○○ | ○○ | ●○○ | |
関外大 |
●● | ●○● | ●● | ●○● | ●●○ | |
関国大 | ○○ | ●● | ●● | ○●● | ○○ | |
大産大 | ●● | ●● | ○●○ | ●○○ | ○●● | |
甲南大 | ●● | ○●● | ●○● | ●● | ●○○ |
勝点 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 大体大 | 4 | 8 | 2 | 0.800 |
2 | 天理大 | 4 | 8 | 4 | 0.667 |
3 | 関外大 | 4 | 6 | 7 | 0.462 |
4 | 関国大 | 2 | 5 | 6 | 0.455 |
5 | 大産大 | 2 | 5 | 8 | 0.385 |
6 | 甲南大 | 1 | 4 | 9 | 0.308 |
※同率の場合は直接対決の勝敗を反映
※1位・6位が同率の場合は決定戦を行う
<表彰選手>
ベストナイン
亀井 優輝・外野手 3年(東洋大姫路)
普天間有司・外野手 2年(沖縄尚学)
対戦表
日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
9/3(土) | 南港 | 関外大 | 雨天中止 | |
9/4(日) | 〃 | 〃 | 2-3 | ● |
9/5(月) | 〃 | 〃 | 4-5 | ● |
9/10(土) | 舞洲 | 大産大 | 2-1 | ○ |
9/11(日) | 〃 | 〃 | 6-8 | ● |
9/12(月) | 〃 | 〃 | 0-3 | ● |
9/24(土) | 南港 | 甲南大 | 8-1 | ○ |
9/25(日) | 〃 | 〃 | 4-0 | ○ |
10/4(火) | 舞洲 | 天理大 | 0-2 | ● |
10/5(水) | 〃 | 〃 | 1-2 | ● |
10/14(金) |
万博 | 大体大 | 雨天中止 | |
10/15(土) | 〃 | 〃 | 雨天中止 | |
10/17(月) | 〃 | 〃 | 4-1 | ○ |
10/18(火) | 萩谷 | 〃 | 10-4 | ○ |
南港…南港中央野球場
舞洲…舞洲ベースボールスタジアム
万博…万博記念公園野球場
萩谷…高槻市立萩谷公園野球場