過去の試合結果
※一部昇格以降の成績
| 年度 | 順位 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |||
| 2023 | 春季 | 天理大 | 大産大 | 関国大 | 大体大 | 電通大 | 甲南大 | 結果詳細 |
| 2022 | 秋季 | 天理大 | 大体大 | 関国大 | 電通大 | 大産大 | 神国大 | 結果詳細 |
| 2022 | 春季 | 天理大 | 関国大 | 大産大 | 大体大 | 神国大 | 甲南大 | 結果詳細 |
| 2021 | 春季 | 天理大 | 甲南大 | 大体大 | 神国大 | 関国大 | 追門大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 天理大 | 関国大 | 大体大 大産大 |
甲南大 | 神国大 | 追門大 | 結果詳細 | |
| 2020 | 春季 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | ||||||
| 秋季 | 関国大 | 天理大 | 甲南大 | 大体大 | 追門大 | 大産大 | 結果詳細 | |
| 2019 | 春季 | 大体大 | 天理大 | 大産大 | 甲南大 | 関国大 | 関外大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 天理大 | 大産大 | 関国大 | 大体大 | 甲南大 | 関外大 | 結果詳細 | |
| 2018 | 春季 | 天理大 | 関国大 | 大産大 | 関外大 | 甲南大 | 大体大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 関国大 | 大体大 | 大産大 | 関外大 | 天理大 | 甲南大 | 結果詳細 | |
| 2017 | 春季 | 天理大 | 関国大 | 大産大 | 大体大 | 関外大 | 追門大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 天理大 | 関外大 | 大体大 | 関国大 | 大産大 | 甲南大 | 結果詳細 | |
| 2016 | 春季 | 関国大 | 大産大 | 天理大 | 大体大 | 追門大 | 帝塚大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 大体大 | 天理大 | 関外大 | 追門大 | 大産大 | 関国大 | 結果詳細 | |
| 2015 | 春季 | 大体大 | 関国大 | 天理大 | 帝塚大 | 大産大 | 甲南大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 天理大 | 大産大 | 大体大 | 帝塚大 | 関国大 | 甲南大 | 結果詳細 | |
| 2014 | 春季 | 大体大 | 大産大 | 関国大 | 甲南大 | 天理大 | 関外大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 大体大 | 大産大 | 関国大 | 帝塚大 | 天理大 | 甲南大 | 結果詳細 | |
| 2013 | 春季 | 天理大 | 大体大 | 関国大 | 関外大 | 大産大 | 甲南大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 大体大 | 関国大 | 天理大 | 甲南大 | 大産大 | 関外大 | 結果詳細 | |
| 2012 | 春季 | 大体大 | 天理大 | 大産大 | 関国大 | 関外大 | 甲南大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 大体大 | 天理大 | 関国大 | 甲南大 | 関外大 | 大産大 | 結果詳細 | |
| 2011 | 春季 | 大体大 | 関国大 | 大産大 | 天理大 | 関外大 | 帝塚大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 大体大 | 天理大 | 関外大 | 関国大 | 大産大 | 甲南大 | 結果詳細 | |
| 2010 | 春季 | 大体大 | 関国大 | 大産大 | 帝塚大 | 天理大 | 関外大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 関国大 | 大体大 | 帝塚大 | 大産大 | 関外大 | 天理大 | 結果詳細 | |
| 2009 | 春季 | 関国大 | 大産大 | 大体大 | 関外大 | 帝塚大 | 姫獨大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 関国大 | 大産大 | 大体大 | 関外大 | 天理大 | 帝塚大 | 結果詳細 | |
| 2008 | 春季 | 関国大 | 大産大 | 大体大 | 関外大 | 帝塚大 | 天理大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 大産大 | 関国大 | 大体大 | 関外大 | 帝塚大 | 甲南大 | 結果詳細 | |
| 2007 | 春季 | 関国大 | 天理大 | 大産大 | 関外大 | 大体大 | 帝塚大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 関国大 | 大産大 | 関外大 | 大体大 | 帝塚大 | 天理大 | 結果詳細 | |
| 2006 | 春季 | 大体大 | 大産大 | 天理大 | 関国大 | 関外大 | 帝塚大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 大産大 | 関国大 | 大体大 | 天理大 | 関外大 | 帝塚大 | 結果詳細 | |
| 2005 | 春季 | 天理大 | 大体大 | 大産大 | 関外大 | 関国大 | 甲南大 | 結果詳細 |
| 秋季 | 大体大 | 大産大 | 関国大 | 帝塚大 | 関外大 | 天理大 | 結果詳細 | |

