2005年春季結果詳細
星取表 1部リーグ 最終成績
天理大 | 大体大 | 大産大 | 関外大 | 関国大 | 甲南大 | |
---|---|---|---|---|---|---|
天理大 | ●○● | ○○ | ○○ | ●○○ | ○○ | |
大体大 | ○●○ | ●○● | ○●○ | ○○ | ○○ | |
大産大 | ●● | ○●○ | △●● | ●○○ | ○○ | |
関外大 | ●● | ●○● | △○○ | △△○●● | ○○ | |
関国大 | ○●● | ●● | ○●● | △△●○○ | ○○ | |
甲南大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
勝点 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 天理大 |
4 |
9 | 3 | 0.750 |
2 | 大体大 | 4 | 9 | 4 | 0.642 |
3 | 大産大 | 3 | 6 | 6 | 0.500 |
4 | 関外大 | 2 | 6 | 6 | 0.500 |
5 | 関国大 | 2 | 6 | 7 | 0.451 |
6 | 甲南大 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
※同率の場合は直接対決の勝敗を反映
※1位・6位が同率の場合は決定戦を行う
<表彰選手>
ベストナイン
松元 裕章・外野手 2年(明石南)
吉住 弘幸・外野手 2年(社)
大前 勇気・指名打者 2年(兵庫育英)
対戦表
日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
4/4(月) |
万博 | 大体大 | 3-4 | ● |
4/5(火) | 豊中 | 〃 | 1-5 | ● |
4/9(土) |
舞洲 | 甲南大 | 9-4 | ○ |
4/10(日) | 〃 | 〃 | 3-0 | ○ |
4/23(土) | 万博 | 大産大 | 5-4 | ○ |
4/24(日) | 〃 | 〃 | 5-6 | ● |
4/25(月) | 〃 | 〃 | 2-3 | ● |
4/30(土) | 舞洲 | 関外大 | 4-4 | △ |
5/1(日) | 〃 | 〃 | 6-6 | △ |
5/2(月) | 〃 | 〃 | 5-6 | ● |
5/16(月) | 神戸 | 〃 | 11-4 | ○ |
5/18(水) | 南港 | 天理大 | 6-1 | ○ |
5/19(木) | 〃 | 〃 | 2-3 | ● |
5/20(金) | 〃 | 〃 | 0-6 | ● |
5/23(月) | 万博 | 関外大 | 2-0 | ○ |
南港…南港中央野球場
舞洲…舞洲ベースボールスタジアム
万博…万博記念公園野球場
豊中…豊中ローズ球場
神戸…神戸総合運動公園