2008年春季結果詳細
星取表 1部リーグ 最終成績
関国大 | 大産大 | 大体大 | 関外大 | 帝塚大 | 天理大 | |
---|---|---|---|---|---|---|
関国大 | ○○ | ○○ | ○○ | ●○○ | ○●○ | |
大産大 | ●● | ○○ | ○●○ | ●○○ | ○○ | |
大体大 | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ●○○ | |
関外大 | ●● | ●○● | ●● | ○○ | ○○ | |
帝塚大 | ○●● | ○●● | ●● | ●● | ○●○ | |
天理大 | ●○● | ●● | ○●● | ●● | ●○● |
勝点 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 関国大 |
5 |
10 | 2 | 0.833 |
2 | 大産大 | 4 | 8 | 4 | 0.667 |
3 | 大体大 | 3 | 6 | 5 | 0.545 |
4 | 関外大 | 2 | 5 | 6 | 0.455 |
5 | 帝塚大 | 1 | 4 | 9 | 0.308 |
6 | 天理大 | 0 | 3 | 10 | 0.231 |
※同率の場合は直接対決の勝敗を反映
※1位・6位が同率の場合は決定戦を行う
<表彰選手>
最優秀選手賞
榊原 諒・投 手 4年(中京)
最優秀投手賞
伊原 正樹・投 手 4年(岡山共生)
首位打者
皆本 晃佑・二塁手 3年(市立和歌山商業)
ベストナイン
榊原 諒・投 手 4年(中京)
皆本 晃佑・二塁手 3年(市立和歌山商業)
田中 聡祐・外野手 3年(西脇工業)
対戦表
日付 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
4/4(金) |
万博 | 天理大 | 2-1 | ○ |
4/5(土) | 〃 | 〃 | 2-4 | ● |
4/8(火) |
〃 | 〃 | 8-3 | ○ |
4/19(土) | 舞洲 | 大体大 | 10-1 | ○ |
4/21(月) |
〃 | 〃 | 1-0 | ○ |
4/26(土) | 万博 | 帝塚大 | 8-7 | ● |
4/27(日) | 〃 | 〃 | 5-0 | ○ |
4/28(月) | 〃 | 〃 | 4-2 | ○ |
5/13(火) |
豊中 | 関外大 | 2-0 | ○ |
5/14(水) | 〃 | 〃 | 4-0 | ○ |
5/26(月) | 万博 | 大産大 | 14-0 | ○ |
5/27(火) | 〃 | 〃 | 5-3 | ○ |
舞洲…舞洲ベースボールスタジアム
万博…万博記念公園野球場
豊中…豊中ローズ球場