令和4年度に実施された、公立教員採用試験(小学校・中学校・特別支援学校)および公立保育士採用試験の1次合格率は、教員採用試験受験者1次合格率「74.3%」 (9月5日現在)、公立保育士試験受験者1次合格率「72.7%」 (9月7日現在)です。人数は以下のとおりです。
Public Teacher Employment Examination
| Kawasaki City | Elementary school 11 / Special support school 1 |
|---|---|
| Yokohama City | Elementary school 8 / Special support school 1 |
| Chiba City, Chiba Prefecture | 1 elementary school |
| Tokyo | 1 special support school |
| Nagoya city | Elementary school 1 / Special support school 1 |
| Osaka | 5 elementary school |
| Osaka | Elementary school 8 / Junior high school (social) 2 |
| Toyono area | 4 elementary school |
| Hyogo | 6 elementary school |
| Kobe City | Elementary school 4 / Special support school 4 |
| Okayama City | 1 elementary school |
| Tottori | 2 elementary school |
| Shimane | 1 elementary school |
| Hiroshima | 1 elementary school |
| Ehime | 1 elementary school |
| Tokushima | 1 elementary school |
| Kochi | Elementary school 12 / Special support school 3 |
| Fukuoka | 1 elementary school |
| Fukuoka City | 2 elementary school |
| Kitakyushu | 1 elementary school |
| Okinawa | 1 elementary school |
Public childcare worker employment examination
| Toyonaka City | 7 nursery teachers |
|---|---|
| Kobe City | 2 nursery teachers |
| Amagasaki |
3 nursery teachers |
| Osaka | 1 nursery teachers |
| Higashiomi City | 1 nursery teachers |
| Akashi City | 1 nursery teachers |