
保育士・教員採用数 および資格・免許取得者数
教員採用試験・公立保育士採用試験合格者数
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
教員採用試験合格者数 | 48 | 52 | 56 | 57 | 34 |
公立保育士採用試験合格者数 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 |
※本学での教員とは、幼・小・中・高・特別支援教諭(現役合格)を示す
本学の卒業生が全国で活躍しています!

※2020-2024年度 卒業生県別正規教職採用の分布状況
保育士資格および教員免許状の取得状況
2024年度
教育福祉学科 | 英語コミュニ ケーション学科 |
心理学科 | 経営学科 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 110 | 32 | 104 | 157 |
保育士資格 | 45 | |||
幼稚園教諭 1種 | 38 | |||
小学校教諭 1種 | 71 | |||
中学校教諭 1種 | 7 | 5 | 2 | 2 |
高等学校 1種 | 5 | 2 | 5 | |
特別支援学校教諭 1種 | 39 |
2023年度
教育福祉学科 | 英語コミュニ ケーション学科 |
人間心理学科 | 経営学科 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 132 | 37 | 115 | 96 |
保育士資格 | 59 | |||
幼稚園教諭 1種 | 46 | |||
小学校教諭 1種 | 77 | |||
中学校教諭 1種 | 3 | 4 | ||
高等学校 1種 | 3 | 4 | ||
特別支援学校教諭 1種 | 59 | 3 |
2022年度
教育福祉学科 | 英語コミュニ ケーション学科 |
人間心理学科 | 経営学科 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 167 | 34 | 115 | 100 |
保育士資格 | 64 | |||
幼稚園教諭 1種 | 55 | |||
小学校教諭 1種 | 90 | |||
中学校教諭 1種 | 3 | 4 | ||
高等学校 1種 | 3 | 4 | ||
特別支援学校教諭 1種 | 71 | 1 |
2021年度
教育福祉学科 | 英語コミュニ ケーション学科 |
人間心理学科 | 経営学科 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 140 | 46 | 90 | 97 |
保育士資格 | 64 | |||
幼稚園教諭 1種 | 61 | |||
小学校教諭 1種 | 66 | |||
中学校教諭 1種 | 10 | 5 | ||
高等学校 1種 | 1 | 10 | 5 | 1 |
特別支援学校教諭 1種 | 55 | 3 |
2020年度
教育福祉学科 | 英語コミュニ ケーション学科 |
人間心理学科 | 経営学科 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 140 | 37 | 94 | 95 |
保育士資格 | 66 | |||
幼稚園教諭 1種 | 71 | |||
小学校教諭 1種 | 103 | |||
中学校教諭 1種 |
11 |
2 | 3 | |
高等学校 1種 | 11 | 5 | 3 | |
特別支援学校教諭 1種 | 52 | 5 |
保育士および教員への就職状況
2024年度
教育福祉学科 | 英語コミュニ ケーション学科 |
心理学科 | 経営学科 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 110 | 32 | 104 | 157 |
保育所・児童福祉施設等 | 12 | |||
認定こども園 | 9 | |||
幼稚園 | 3 | |||
小学校 | 40 | |||
中学校 | 1 | |||
高等学校 | ||||
特別支援学校 | 7 |
2023年度
教育福祉学科 | 英語コミュニ ケーション学科 |
人間心理学科 | 経営学科 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 132 | 37 | 115 | 96 |
保育所・児童福祉施設等 | 19 | |||
認定こども園 | 19 | |||
幼稚園 | 5 | |||
小学校 | 37 | 1 | ||
中学校 | 2 | 1 | ||
高等学校 | 1 | 2 | ||
特別支援学校 | 12 |
2022年度
教育福祉学科 | 英語コミュニ ケーション学科 |
人間心理学科 | 経営学科 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 167 | 34 | 115 | 100 |
保育所・児童福祉施設等 | 22 | |||
認定こども園 | 12 | |||
幼稚園 | 7 | |||
小学校 | 54 | |||
中学校 | 2 | 2 | ||
高等学校 | ||||
特別支援学校 | 6 | 1 |
2021年度
教育福祉学科 | 英語コミュニ ケーション学科 |
人間心理学科 | 経営学科 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 140 | 46 | 90 | 97 |
保育所・児童福祉施設等 | 26 | |||
認定こども園 | 10 | |||
幼稚園 | 7 | |||
小学校 | 35 | 2 | ||
中学校 | 1 | 1 | ||
高等学校 | 1 | |||
特別支援学校 | 10 | 1 |
2020年度
教育福祉学科 | 英語コミュニ ケーション学科 |
人間心理学科 | 経営学科 | |
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 140 | 37 | 94 | 95 |
保育所・児童福祉施設等 | 17 | |||
認定こども園 | 4 | |||
幼稚園 | 12 | |||
小学校 | 50 | 1 | ||
中学校 | 6 | 1 | ||
高等学校 | 1 | |||
特別支援学校 | 11 |